ຊຸດ UPR/UPSC ຕົວຕ້ານທານຟິມໂລຫະທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ
ປະຕິເສດ
ຂະໜາດ | ຂະໜາດມີລີແມັດ (ນິ້ວ) | |
| UPSC | UPR |
A | 7.50±0.20 | 10.50±0.30 |
| (0.295±0.008) | (0.413±0.012) |
B | 8.50±0.20 | 9.00±0.30 |
| (0.335±0.008) | (0.354±0.012) |
C | 2.50±0.20 | 4.00±0.30 |
| (0.098±0.008) | (0.157±0.012) |
D | 0.63±0.20 | 0.63±0.0.05 |
| (0.025±0.008) | (0.025±0.002) |
E | 3.81±0.38 | 7.62±0.38 |
| (0.150±0.015) | (0.300±0.015) |
F | 25±1 | 18±5 |
| (0.98±0.04) | (0.71±0.196) |
ມາດຕະຖານເຕັກນິກແລະມາດຕະຖານໄຟຟ້າ
ຄ່າຕ້ານທານ | UPSC: 40 Ω ≤ 5 MΩ |
| UPR: 10 Ω ≤ 5 MΩ |
ຄວາມທົນທານຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານ | ມາດຕະຖານ ±1%. |
| ຄວາມທົນທານຕໍ່ ± 0.01 % ຕາມການຮ້ອງຂໍພິເສດ |
ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມ | ± 2 ppm/°C ຫາ ± 25 ppm/°C |
ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ | ດີກວ່າ ±0.05% ຕໍ່ 2,000 ຊົ່ວໂມງຂອງການດໍາເນີນງານ |
Std.ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | -55°C ຫາ +85°C |
ຊ່ວງອຸນຫະພູມ TC | -10°C ຫາ +70°C (ທີ່ +85°C Ref. ຫາ +25°C) |
ໂຫຼດເກີນ | 6.25 ເທົ່າ rated ພະລັງງານສໍາລັບ 5 ວິນາທີທີ່ແຮງດັນ |
| ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1.5 ເທົ່າທີ່ສູງສຸດການເຮັດວຽກຄະແນນ |
| ແຮງດັນ, ΔR ຫນ້ອຍກວ່າ 0.1 % + 0.01 Ω |
ໂຫຼດຊີວິດ | 2,000 ຊົ່ວໂມງທີ່ 125°C |
| ΔR ຫນ້ອຍກວ່າ 0.5 % + 0.01 Ω |
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | MIL-STD-202, ວິທີການ 106 |
| ΔR ຫນ້ອຍກວ່າ 0.4 % + 0.01 Ω |
ອາການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນ | MIL-STD-202, ວິທີການ 107, Cond.ຂ, |
| ΔR ຫນ້ອຍກວ່າ 0.2 % + 0.01 Ω |
ຄວາມຕ້ານທານ insulation | > 10,000 MΩ ທີ່ 250 V DC |
ການເຮັດວຽກຂອງອຸນຫະພູມຕ່ໍາ | ΔR ຫນ້ອຍກວ່າ 0.15 % + 0.01 Ω |
ແຮງດັນໄຟຟ້າທົນທານຕໍ່ Dielectric | ΔR ຫນ້ອຍກວ່າ 0.15 % + 0.01 Ω |
ການສັ່ນສະເທືອນ | ΔR ຫນ້ອຍກວ່າ 0.2 % + 0.01 Ω |
ຕົກໃຈ | ΔR ຫນ້ອຍກວ່າ 0.2 % + 0.01 Ω |
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
ການທົດສອບ | ເງື່ອນໄຂ | MIL-R-55182/9 | drifts ປົກກະຕິ |
ເຄື່ອງປັບໄຟຟ້າ (108) | 100 ຊົ່ວໂມງ / ລະດັບພະລັງງານຢູ່ທີ່ +125 ° C 90'/30' ຮອບວຽນ | / | ± 0.02% |
ອາການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນ (107) | 5 ຮອບ -65°C / +150°C | ± 0.2 % + 0.01 Ω |
|
ໄລຍະເວລາສັ້ນ overload | 6.25 ເວລາການຈັດອັນດັບພະລັງງານ / 5 ວິນາທີ |
|
|
ການເກັບຮັກສາອຸນຫະພູມຕ່ໍາ | 1ຊມ.45 ນາທີກໍານົດພະລັງງານທີ່ -65°C | ± 0.15 % + 0.01 Ω | / |
ແລະການດໍາເນີນງານ | 24ຊມ.45 ນາທີກໍານົດພະລັງງານທີ່ -65°C | / | +0.01% |
ຄວາມແຮງຢູ່ປາຍຍອດ (211 | 2lb ການທົດສອບດຶງ | ± 0.2 % + 0.01 Ω | +0.01% |
ແຮງດັນໄຟຟ້າທົນທານຕໍ່ Dielectric (301) | 300 V ບັນຍາກາດ 200 V / 100.000 ft. | ± 0.15 % + 0.01 Ω | +0.01% |
ທົນທານຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ (210) | 260°C / 5 ວິ | ± 0.1 % + 0.01 Ω | +0.01% |
ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມ (106) | 10 ມື້ | ± 0.4% + 0.01 Ω | +0.01% |
ຕົກໃຈ | ແຂ້ວເລື່ອຍ 10 ຊັອດ 100g 6ms | ± 0.2 % + 0.01 Ω | +0.01% |
ການສັ່ນສະເທືອນ (204) | 10 ຫາ 2000 Hz.20g 8 ຊົ່ວໂມງ | ± 0.2 % + 0.01 Ω | +0.01% |
ຊີວິດການໂຫຼດ (108) | 2,000 ຊົ່ວໂມງທີ່ລະດັບພະລັງງານຢູ່ທີ່ +25 ° C, +85 ° C ຫຼື + 125 ° C | ± 0.5 % + 0.01 Ω | +0.05% |
10,000 ຊົ່ວໂມງທີ່ລະດັບພະລັງງານຢູ່ທີ່ +125 ° C | ± 2 % + 0.01 Ω | +0.2% | |
ອາຍຸການເກັບຮັກສາ | 10,000 ຊົ່ວໂມງບໍ່ມີການໂຫຼດຢູ່ໃນສະພາບຫ້ອງ | / | +0.005% |
ຂໍ້ມູນການສັ່ງຊື້
ປະເພດ | ໂອມິກ | TCR | ໂທ |
UPR | 20 ພັນ | 25PPM | 0.1% |